000,000¿ø
000,000¿ø
000,000¿ø
000,000¿ø
Å׼ ¿°*Çö | Å׼ À¯*¿¬ |
Å׼ Àå*ºó | Å׼ ÀÓ*´ë |
Å׼ ±è*Çõ | Å׼ ±è*Çö |
Å׼ ±è*±Ô | Å׼ Â÷*Áø |
Å׼ ¾ö*¿ë | Å׼ ¹Ú*¿ø |
Å׼ ±è*°æ | Å׼ Á¶*¹Î |
Å׼ ÀÌ*Çå | Å׼ ³²*ºó |
Å׼ °*¸® | Å׼ ÀÌ*Çö |
Å׼ ±è*Áö | Å׼ ¹Ú*Çö |
Å׼ ±Ç*Á¤ | Å׼ Àå*Èñ |
Å׼ Á¶*±Ô | Å׼ ±è*¿µ |
Å׼ ³²*¿ì | Å׼ ÀÌ*¼ö |
Å׼ ÀÌ*Çö | Å׼ À±*Çõ |
Å׼ ¿À*Åà | Å׼ ÀÌ*¿ì |
Å׼ ÀÌ*¿ì | Å׼ °*¼ö |
Å׼ ÀÌ*Çü | Å׼ Á¶*¿ø |
Å׼ ±è*È£ | Å׼ ÀÌ*¹Î |
Å׼ ±è*¹ü | Å׼ ·ù*±Õ |
Å׼ ¾È*¼± | Å׼ ±è*ÈÆ |
Å׼ ÃÖ*ÁØ | Å׼ Á¶*Á¦ |
Å׼ À±*Á¤ | Å׼ ¹Ú*¹Ì |
Å׼ ¼*¿ø | Å׼ ÀÓ*¿µ |
Å׼ ÀÓ*Çö | Å׼ ÀÓ*ÁØ |
Å׼ ·ù*¿î | Å׼ Çã*ÈÆ |
Å׼ Àü*·Ä | Å׼ õ*¼· |
Å׼ ÀÓ*â | Å׼ ¼*Çõ |
Å׼ ±è*Áö | Å׼ ±Ç*Çö |
Å׼ ±è*¹Î | Å׼ ½Å*Çö |
Å׼ Â÷*ÈÆ | Å׼ À¯*¶û |
Å׼ ¼Û*¼ö | Å׼ ±è*¿î |
Å׼ °*Èñ | Å׼ ¼Ò*Áø |
Å׼ Àå*Èñ | Å׼ °*Çü |
Å׼ ½Å*¹Î | Å׼ Á¤*¿ì |
Å׼ ±è*Çö | Å׼ Á¶*Çö |
Å׼ ¹Ú*±Ù | Å׼ ÀÌ*ÁØ |
Å׼ ÀÓ*Áø | Å׼ ±è*¿µ |
Å׼ ÀÌ*¿µ | Å׼ ¾ç*Á¤ |
Å׼ ÀÓ*Áø | Å׼ Àå*Çõ |
Å׼ ±è*â | Å׼ ¹Ú*Áø |
Å׼ ÀÌ*±Ù | Å׼ ÀÌ*¿ì |
Å׼ Á¶*¼º | Å׼ ¹®*¼º |
Å׼ ³ë*¼± | Å׼ Çã*Çö |
000,000¿ø
000,000¿ø
000,000¿ø
000,000¿ø
ȸÂ÷ | °ÀǸñÂ÷ | °Àǽð£ |
---|---|---|
1 | OT / [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå °æÁ¦ÇÐÀÇ ±âÃÊ (1) | 48ºÐ |
2 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå °æÁ¦ÇÐÀÇ ±âÃÊ (2) | 57ºÐ |
3 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå °æÁ¦ÇÐÀÇ ±âÃÊ (3) | 39ºÐ |
4 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 2Àå ½ÃÀå°¡°ÝÀÇ °áÁ¤°ú º¯µ¿ (1) | 38ºÐ |
5 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 2Àå ½ÃÀå°¡°ÝÀÇ °áÁ¤°ú º¯µ¿ (2) | 53ºÐ |
6 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ź·Â¼º (1) | 41ºÐ |
7 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ź·Â¼º (2) | 35ºÐ |
8 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ź·Â¼º (3) | 37ºÐ |
9 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 4Àå ¼ÒºñÀÚÀÌ·Ð (1) | 60ºÐ |
10 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 4Àå ¼ÒºñÀÚÀÌ·Ð (2) | 37ºÐ |
11 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 5Àå »ý»êÀÚÀÌ·Ð (1) | 53ºÐ |
12 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 5Àå »ý»êÀÚÀÌ·Ð (2) | 47ºÐ |
13 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 6Àå ½ÃÀåÀÌ·Ð (1) | 62ºÐ |
14 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 6Àå ½ÃÀåÀÌ·Ð (2) | 35ºÐ |
15 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 6Àå ½ÃÀåÀÌ·Ð (3) | 38ºÐ |
16 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 7Àå ½ÃÀå½ÇÆÐ¿Í Á¤ºÎ½ÇÆÐ (1) | 51ºÐ |
17 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 7Àå ½ÃÀå½ÇÆÐ¿Í Á¤ºÎ½ÇÆÐ (2) | 57ºÐ |
18 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 8Àå »ý»ê¿ä¼Ò½ÃÀå°ú ¼ÒµæºÐ¹è (1) | 38ºÐ |
19 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 8Àå »ý»ê¿ä¼Ò½ÃÀå°ú ¼ÒµæºÐ¹è (2) | 46ºÐ |
20 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 8Àå »ý»ê¿ä¼Ò½ÃÀå°ú ¼ÒµæºÐ¹è (3) | 44ºÐ |
21 | [¹Ì½Ã°æÁ¦] Á¦ 9Àå °ø°ø¼±ÅÃÀ̷аú ÇàÅ°æÁ¦ÀÌ·Ð | 37ºÐ |
22 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå GDP (1) | 49ºÐ |
23 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå GDP (2) | 40ºÐ |
24 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 1Àå GDP (3) | 36ºÐ |
25 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 2Àå ÈÆó±ÝÀ¶·Ð (1) | 30ºÐ |
26 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 2Àå ÈÆó±ÝÀ¶·Ð (2) | 44ºÐ |
27 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ¹°°¡¿Í ½Ç¾÷ (1) | 54ºÐ |
28 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ¹°°¡¿Í ½Ç¾÷ (2) | 41ºÐ |
29 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 3Àå ¹°°¡¿Í ½Ç¾÷ (3) | 51ºÐ |
30 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 4Àå °æ±âº¯µ¿°ú ¾ÈÁ¤ÈÁ¤Ã¥ (1) | 37ºÐ |
31 | [°Å½Ã°æÁ¦] Á¦ 4Àå °æ±âº¯µ¿°ú ¾ÈÁ¤ÈÁ¤Ã¥ (2) | 39ºÐ |
32 | [±¹Á¦°æÁ¦] Á¦ 1Àå ¹«¿ª (1) | 45ºÐ |
33 | [±¹Á¦°æÁ¦] Á¦ 1Àå ¹«¿ª (2) | 50ºÐ |
34 | [±¹Á¦°æÁ¦] Á¦ 2Àå ±¹Á¦¼öÁö | 27ºÐ |
35 | [±¹Á¦°æÁ¦] Á¦ 3Àå ȯÀ² (1) | 44ºÐ |
36 | [±¹Á¦°æÁ¦] Á¦ 3Àå ȯÀ² (2) | 40ºÐ |
37 | [°æ¿µ±ÝÀ¶] Á¦ 1Àå ȸ»ç | 38ºÐ |
38 | [°æ¿µ±ÝÀ¶] Á¦ 2Àå ȸ°è | 33ºÐ |
39 | [°æ¿µ±ÝÀ¶] Á¦ 3Àå ±ÝÀ¶ (1) | 43ºÐ |
40 | [°æ¿µ±ÝÀ¶] Á¦ 3Àå ±ÝÀ¶ (2) | 27ºÐ |
ȸÂ÷ | °ÀǸñÂ÷ | °Àǽð£ |
---|---|---|
1 | point 1. °æÁ¦È°µ¿ ~ point 3. »ý»ê°¡´É°î¼± | 51ºÐ |
2 | point 4. °æÁ¦Ã¼Á¦ ~ point 5. ½ÃÀå°¡°ÝÀÇ °áÁ¤°ú º¯µ¿ | 47ºÐ |
3 | point 6.¼ö¿äÀÇ °¡°Ýź·Â¼º ~ point 7. ¼ö¿äÀÇ ¼Òµæź·Â¼º, ¼ö¿äÀÇ ±³Â÷ź·Â¼º, °ø±ÞÀÇ °¡°Ýź·Â¼º | 52ºÐ |
4 | point 8. ¼ÒºñÀÚ ÀÌ·Ð - ¹«Â÷º° °î¼±ÀÌ·Ð ~ point 9. »ý»êÀÚÀÌ·Ð | 69ºÐ |
5 | point 10. ¿ÏÀü°æÀï½ÃÀåÀÇ ´Ü±â°ø±Þ°î¼± ~ point 12. °úÁ¡½ÃÀå - °ÔÀÓÀÌ·Ð | 50ºÐ |
6 | point 13. ½ÃÀå½ÇÆÐ - ¿ÜºÎÈ¿°ú ~ point 14. ½ÃÀå½ÇÆÐ - °ø°øÀç | 33ºÐ |
7 | point 15. ÃÖ°í°¡°ÝÁ¦¿Í ÃÖÀú°¡°ÝÁ¦ ~ point 17. °ø°ø°æÁ¦ÇÐ & ÇàÅ°æÁ¦ÇÐ | 44ºÐ |
8 | point 18. ¼ÒµæÀÇ Á¾·ù & ŸÀÎÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ¼Òºñ ~ point 21. ¼ÒµæºÐ¹èÁöÇ¥ | 46ºÐ |
9 | point 22. GDP ~ point 23. ±¹¹Î¼ÒµæÀ̷аü·Ã ½Â¼ö | 52ºÐ |
10 | point 24. º»¿øÅëÈÀÇ ±¸¼º°ú ½Å¿ëâÁ¶ ~ point 25. ÈÆó¼ö·®¼³ & ÄÉÀÎÁîÀÇ ÈÆó¼ö¿äÀÌ·Ð | 28ºÐ |
11 | point 26. ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ~ point 28. Çʸ³½º°î¼± | 41ºÐ |
12 | point 29. °æ±âÆÇ´ÜÁöÇ¥ ~ point 30. °æ±â¾ÈÁ¤È Á¤Ã¥ | 35ºÐ |
13 | point 31. ¹«¿ªÀÌ·Ð ~ point 33. ȯÀ² | 59ºÐ |
14 | point 34. Áֽİú ä±Ç ~ point 36. ÆÄ»ý»óÇ° | 44ºÐ |
15 | point 37. °æ¿µ ~ point 39. ½Ã»ç | 39ºÐ |
*±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ 1À§ : ÁÖ°£µ¿¾Æ ¼±Á¤ 2022 ¿ÃÇØÀDZ³À°ºê·£µåÆÄ¿ö ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
*º£½ºÆ®¼¿·¯ 1À§: ±³º¸¹®°í Ãë¾÷/¼öÇè¼ º£½ºÆ®¼¿·¯ TESAT °æÁ¦ÀÌÇط°ËÁõ½ÃÇè ºÐ¾ß (2022.01.05. ±³º¸¹®°í ¿Â¶óÀÎ ÁÖ°£ Áý°è ±âÁØ)
*ÇÑ°æTESAT/¸Å°æTEST 1À§: ÇÑ°æºñÁî´Ï½º ¼±Á¤ 2020 Çѱ¹Ç°Áú¸¸Á·µµ ±³À° (¿Â¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÇÑ°æTESAT/¸Å°æTEST) ºÎ¹® 1À§
*Èı⠰ԽÃÆÇÀ» ¿î¿µÇÏ´Â ÁÖ¿ä 4°³ Àΰ ¾÷ü °£ Å׼ ½ÃÇè/¼ö°/ÇÕ°Ý Èıâ ÇÕ»ê ¼ö ºñ±³ °á°ú (2024.01.12. ±âÁØ)
*´©Àû ¼ö°»ý¼ö Áõ°¡ : ÇØÄ¿½º ¸Å°æ/Å׼ 2018.08.17.~2018.10.31 ´©Àû ¼ö°»ý ¼ö ´ëºñ 2018.08.17.~2022.07.12 ´©Àû ¼ö°»ý ¼ö Áõ°¡À² (·±ÄªÀÏ : 2018.08.17. Áߺ¹ Àοø ¹× ȯºÒÀÚ Æ÷ÇÔ)
°íµæÁ¡Æнº¹Ý
113,300 ¿ø
2¿ù 200% ȯ±Þ¹Ý
199,000 ¿ø
3¿ù 200% ȯ±Þ¹Ý
199,000 ¿ø
°íµæÁ¡Æнº¹Ý
89,000 ¿ø
2¿ù 200% ȯ±Þ¹Ý
174,700 ¿ø
3¿ù 200% ȯ±Þ¹Ý
174,700 ¿ø