
Àç°æ°ü¸®»ç À±*¶÷ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*·É |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*¶÷ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*·É |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹è*·Ã | Àç°æ°ü¸®»ç ¶ó*¾Æ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¾È*Çõ | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¸®¿¤ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¾È*Çõ | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¸®¿¤ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±¸*¿ì | Àç°æ°ü¸®»ç È«* |
Àç°æ°ü¸®»ç Á¤*¿ì | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç Á¤*¿ì | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*ºó | Àç°æ°ü¸®»ç Ȳ*Àº |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*È£ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Àº |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*È£ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Àº |
Àç°æ°ü¸®»ç Á¶*¿ø | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*¿ì |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¾ç | Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*±Õ |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¾ç | Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*±Õ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Çö | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*ÁØ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*¹Î | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿ø |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*¹Î | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿ø |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*Çö | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*È |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Áö | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Áø |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Áö | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Áø |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼Û*¿ø | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿µ |
Àç°æ°ü¸®»ç Áø*Á¤ | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Èï |
Àç°æ°ü¸®»ç Áø*Á¤ | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Èï |
Àç°æ°ü¸®»ç À¯*¶÷ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÓ*±Õ |
Àç°æ°ü¸®»ç º¯*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Áö |
Àç°æ°ü¸®»ç º¯*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Áö |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Çö | Àç°æ°ü¸®»ç ½É*¼· |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Å | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿î |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Å | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿î |
Àç°æ°ü¸®»ç ±æ*¼± | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¼º |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¼ö | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¿¬ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¼ö | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¿¬ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¾È*¿µ | Àç°æ°ü¸®»ç ³ë*ºó |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç ±Ç*Áø |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç ±Ç*Áø |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼*³ç | Àç°æ°ü¸®»ç ¾ç*ºó |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*Àº | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¸® |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*Àº | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¸® |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*Èñ | Àç°æ°ü¸®»ç ¼*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼*¹ü | Àç°æ°ü¸®»ç ¹®*¼± |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼*¹ü | Àç°æ°ü¸®»ç ¹®*¼± |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¹Î | Àç°æ°ü¸®»ç ¾ç*¾Æ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*·Ð | Àç°æ°ü¸®»ç Çö*½Ä |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*·Ð | Àç°æ°ü¸®»ç Çö*½Ä |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*¹Î | Àç°æ°ü¸®»ç Àå*Çý |
Àç°æ°ü¸®»ç °í*µ· | Àç°æ°ü¸®»ç ³ë*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç °í*µ· | Àç°æ°ü¸®»ç ³ë*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç ±¸*¸ð | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç Á¤*È£ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¼Ö |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Áö | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¼ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*¼® | Àç°æ°ü¸®»ç ¿°*ÈÆ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*ÀÏ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÓ*À± |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Èñ | Àç°æ°ü¸®»ç Àå*ȯ |
Àç°æ°ü¸®»ç °û*Èñ | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*¹Î |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*±¹ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¾Æ |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿ø | Àç°æ°ü¸®»ç ¹è*Çö |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¶ó | Àç°æ°ü¸®»ç ¸Í*¿ø |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Àº | Àç°æ°ü¸®»ç Á¤*¼± |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼Õ*ÁØ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¼ö |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Áø | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*È£ |
Àç°æ°ü¸®»ç ½Å*Á¤ | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*¼ö |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Èñ | Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¶÷ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¸§ | Àç°æ°ü¸®»ç Á¶*Áø |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*Áö | Àç°æ°ü¸®»ç À¯*¼ö |
Àç°æ°ü¸®»ç ½É*¿ì | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*ÀÎ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±¸*°æ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿µ |
Àç°æ°ü¸®»ç Á¤*µµ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÓ*¹Î |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿± | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*È¿ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Èñ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*¼± | Àç°æ°ü¸®»ç ¼*¼® |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿À*Èñ | Àç°æ°ü¸®»ç °í*¿µ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹®*·É | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*»ó |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¹Î | Àç°æ°ü¸®»ç À±*³ª |
Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¹Ì | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*±Ô |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*ÁØ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿¬ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿¬ | Àç°æ°ü¸®»ç À±*ÇØ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¼ | Àç°æ°ü¸®»ç ½Å*ÀÓ |
Àç°æ°ü¸®»ç À±*¼ö | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*Àº |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*·æ | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¼ |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*±â | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿ì |
Àç°æ°ü¸®»ç ¿©*Çü | Àç°æ°ü¸®»ç ÃÖ*ÁÖ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼Û*Àç | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*Èñ |
Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*È£ | Àç°æ°ü¸®»ç ¹Ú*¿¬ |
Àç°æ°ü¸®»ç Â÷*¾Æ | Àç°æ°ü¸®»ç ¹®*Áß |
Àç°æ°ü¸®»ç ±Ç*Çö | Àç°æ°ü¸®»ç ºÎ*ÇÊ |
Àç°æ°ü¸®»ç È«*·É | Àç°æ°ü¸®»ç Àå*¼ö |
Àç°æ°ü¸®»ç ±è*¿ì | Àç°æ°ü¸®»ç ÀÌ*¿± |
°æÁ¦ÇÐ ±âÃÊ °ÀÇ,
Áõ±ÇÀÇ ÀÌÇØ °ÀÇ
9±â Ưº° ÇýÅÃ, °ÀÇ 2Á¾ ¹«·á!
#ÇØÄ¿½º Àç°æ°ü¸®»ç #ÇØÄ¿½º ȸ°è°ü¸®
#Àç°æ°ü¸®»ç #ȸ°è°ü¸®1±Þ #ȸ°è°ü¸®2±Þ
[Àç°æ/ȸ°è°ü¸® 1À§]ÁÖ°£µ¿¾Æ ¼±Á¤ 2022 ¿ÃÇØÀDZ³À°ºê·£µåÆÄ¿ö ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Àç°æ/ȸ°è°ü¸® ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
[Àü»ê¼¼¹«È¸°è 1À§]ÇѰæºñÁî´Ï½º ¼±Á¤ 2020 Çѱ¹Ç°Áú¸¸Á·µµ ±³À°(¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Àü»ê¼¼¹«È¸°è) ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
[Àç°æ°ü¸®»ç ¼ö°Èı⠼ö 1À§]Àç°æ°ü¸®»ç Àΰ »çÀÌÆ® ³» ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ°Ô½ÃÆÇ µî·Ï °Ô½Ã±Û ¼ö ºñ±³ ±âÁØ(2024.01.22)
[ȸ°è°ü¸® ¼ö°Èı⠼ö 1À§]ȸ°è°ü¸® Àΰ »çÀÌÆ® ³» ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ°Ô½ÃÆÇ µî·Ï °Ô½Ã±Û ¼ö ºñ±³ ±âÁØ(2024.01.22)
[Àç°æ°ü¸®»ç °Ë»ö¼ö 1À§]³×À̹öDATALab °Ë»ö¾î Æ®·»µå Á¶È¸ °á°ú(2023.01~2023.12) ÁÖÁ¦¾î : [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»ç, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀΰ, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀÚ°ÝÁõ, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀΰÃßõ
[ȸ°è°ü¸® °Ë»ö¼ö 1À§]³×À̹öµ¥ÀÌÅÍ·¦ °Ë»ö¾î Æ®·»µå Á¶È¸ °á°ú(2020.04.05~2021.04.05) ÁÖÁ¦¾î : [¾÷ü¸í+ ȸ°è°ü¸®] / [¾÷ü¸í+ȸ°è°ü¸®1±Þ] / [¾÷ü¸í+ȸ°è°ü¸®2±Þ] µî
[ÃÖ¿ì¼öÇù·Â ±³À°±â°ü]2022 »ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ ÀÎÁõ Àç°æ°ü¸®»ç/ȸ°è°ü¸® ¿ì¼öÇù·Â ±³À°±â°ü
[¼ö°Èıâ 1À§ ±èÇϳª]ÇØÄ¿½º Àç°æ°ü¸®»ç ¼ö°Èı⠼³¹®Á¶»ç ÀÛ¼º ±âÁØ(2021.05.28~2021.06.03, 48Ç¥ Áß 19Ç¥ µæÇ¥,Áߺ¹ Á¦¿Ü)
[Àç°æ/ȸ°è°ü¸® 1À§]ÁÖ°£µ¿¾Æ ¼±Á¤ 2022 ¿ÃÇØÀDZ³À°ºê·£µåÆÄ¿ö ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Àç°æ/ȸ°è°ü¸® ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
[Àç°æ°ü¸®»ç ÇÕ°ÝÈı⠼ö 1À§]Àç°æ°ü¸®»ç Àΰ »çÀÌÆ® ³» ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ°Ô½ÃÆÇ µî·Ï °Ô½Ã±Û ¼ö ºñ±³ ±âÁØ(2024.01.22)
[ȸ°è°ü¸® ÇÕ°ÝÈı⠼ö 1À§]ȸ°è°ü¸® Àΰ »çÀÌÆ® ³» ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ°Ô½ÃÆÇ µî·Ï °Ô½Ã±Û ¼ö ºñ±³ ±âÁØ(2024.01.22)
[Àç°æ°ü¸®»ç °Ë»ö¼ö 1À§]³×À̹öDATALab °Ë»ö¾î Æ®·»µå Á¶È¸ °á°ú(2023.01~2023.12) ÁÖÁ¦¾î : [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»ç, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀΰ, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀÚ°ÝÁõ, [¾÷ü¸í]+Àç°æ°ü¸®»çÀΰÃßõ
[ȸ°è°ü¸® °Ë»ö¼ö 1À§]³×À̹öµ¥ÀÌÅÍ·¦ °Ë»ö¾î Æ®·»µå Á¶È¸ °á°ú(2020.04.05~2021.04.05) ÁÖÁ¦¾î : [¾÷ü¸í+ ȸ°è°ü¸®] / [¾÷ü¸í+ȸ°è°ü¸®1±Þ] / [¾÷ü¸í+ȸ°è°ü¸®2±Þ] µî
*±è¿øÁ¾1À§:ÇØÄ¿½º Àç°æ°ü¸®»ç 5¿ù ȯ±ÞÀÚ ´ë»ó ¼³¹®Á¶»ç °á°ú(2020.05.29~2020.06.04, 71¸í Áß 35¸í ÅõÇ¥)
*±èÇϳª1À§:ÇØÄ¿½º Àç°æ°ü¸®»ç ¼ö°Èı⠼³¹®Á¶»ç ÀÛ¼º ±âÁØ(2021.05.28~2021.06.03, 48Ç¥ Áß 19Ç¥ µæÇ¥,Áߺ¹ Á¦¿Ü)
*°°æÅÂ1À§:ÇØÄ¿½º Àç°æ°ü¸®»ç 7¿ù ȯ±ÞÀÚ ´ë»ó ¼³¹®Á¶»ç °á°ú(2021.08.06~2021.08.12, 61¸í Áß 23¸í ÅõÇ¥)
*ÀÓ½ÂÅÃ97.6%:30,31,32ȸ FAT1±Þ ȯ±ÞÀÚ ¼³¹®Á¶»ç °á°ú(ÃÑ 42¸í Áß 41¸í ¡®¸¸Á·¡¯ ÀÀ´ä)
ÀÚ°ÝÁõ¸í | °ÀǸí | °ÀǼö |
---|---|---|
Àç°æ°ü¸®»ç | Àç°æ°ü¸®»ç ¿ø°¡°ü¸®È¸°è ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 48° |
Àç°æ°ü¸®»ç À繫ȸ°è ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 40° | |
Àç°æ°ü¸®»ç ¼¼¹«È¸°è ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 36° | |
Àç°æ°ü¸®»ç ±âÃâ¹®Á¦(2023³âµµºÐ,2024 °³Á¤»çÇ× ¹Ý¿µ) | 48° | |
Àç°æ°ü¸®»ç ±âÃâ¹®Á¦(2022³âµµºÐ,2023 °³Á¤»çÇ× ¹Ý¿µ) | 48° | |
Àç°æ°ü¸®»ç ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³(2021,2020,2019) | 114° | |
ȸ°è°ü¸®1±Þ | ȸ°è°ü¸®1±Þ À繫ȸ°è ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 32° |
ȸ°è°ü¸®1±Þ ¼¼¹«È¸°è ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 28° | |
ȸ°è°ü¸®1±Þ ±âÃâ¹®Á¦(2023³âµµºÐ,2024 °³Á¤»çÇ× ¹Ý¿µ) | 32° | |
ȸ°è°ü¸®1±Þ ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³(2022,2021,2020,2019) | 108° | |
ȸ°è°ü¸®2±Þ | ȸ°è°ü¸®2±Þ ȸ°è¿ø¸® ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 25° |
ȸ°è°ü¸®2±Þ ±âÃâ¹®Á¦(2022~23³âµµºÐ,2024 °³Á¤»çÇ× ¹Ý¿µ) | 16° | |
ȸ°è°ü¸®2±Þ ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³(2022,2021,2020,2019) | 27° |
Àç°æ°ü¸®»ç 5¿ùȯ±Þ¹Ý
42%396,200¿ø
ȸ°è°ü¸®1±Þ 5¿ùȯ±Þ¹Ý
50%231,900¿ø
ȸ°è°ü¸®2±Þ 5¿ùÇհݹÝ
42%157,600¿ø
Àç°æ°ü¸®»ç 5¿ùȯ±Þ¹Ý
51%299,000¿ø
ȸ°è°ü¸®1±Þ 5¿ùȯ±Þ¹Ý
60%159,000¿ø
ȸ°è°ü¸®2±Þ 5¿ùÇհݹÝ
51%109,000¿ø
0±â ¸¶°¨±îÁö