
°æÁ¦ÇÐ ±âÃÊ °ÀÇ,
±ÝÀ¶±Ç Á÷¹«ºÐ¼® °ÀÇ
21±â Ưº° ÇýÅÃ, °ÀÇ 2Á¾ ¹«·á!
[±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ1À§] ÁÖ°£µ¿¾Æ ¼±Á¤ 2022 ¿ÃÇØÀDZ³À°ºê·£µåÆÄ¿ö ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
[¼ö¼®2ȸ¹èÃâ] 56ȸ ½Å¿ëºÐ¼®»ç Â÷¼® ÇÕ°Ý(´ëÇлý ¼ö¼®), 58ȸ ½Å¿ëºÐ¼®»ç ¼ö¼® ÇÕ°Ý
[º£½ºÆ®¼¿·¯1À§] ±³º¸¹®°í ±¹³»µµ¼ ÀÚ°ÝÁõ/¼öÇè¼ ºÐ¾ß ÀÚ»ê°ü¸®»ç/À繫À§Çè°ü¸®»ç ºÎ¹® º£½ºÆ®¼¿·¯ 1À§(2024.01.15 ¿Â¶óÀÎÁÖ°£º£½ºÆ® ±âÁØ)
[°Ë»ö¼ö1À§] ³×À̹öDATALab °Ë»ö¾î Æ®·»µå Á¶È¸ °á°ú(2023.01~2023.12, ÁÖÁ¦¾î : [¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»ç], [¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»çÀΰ], [¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»çÀÚ°ÝÁõ],[¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»ç°ÀÇ],[¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»ç±³Àç],[¾÷ü¸í+ ½Å¿ëºÐ¼®»çÃ¥])
[Èıâ1À§] Èı⠰ԽÃÆÇÀ» ¿î¿µÇÏ´Â ÁÖ¿ä 4°³ Àΰ ¾÷ü °£ ½Å¿ëºÐ¼®»ç ½ÃÇè/¼ö°/ÇÕ°Ý Èıâ ÇÕ»ê ¼ö ºñ±³ °á°ú (2024.01.12 ±âÁØ)
[Á¤À±µ· 1À§] ÇØÄ¿½º ½Å¿ëºÐ¼®»ç ¼ö°ÈÄ±â °Ô½Ã±Û ÀÛ¼º ±âÁØ (2020.11.06~2020.11.12, 125¸í Áß 87¸í ÅõÇ¥, Áߺ¹ Æ÷ÇÔ)
[¿øÀçÈÆ 1À§] ÇØÄ¿½º ½Å¿ëºÐ¼®»ç ÀΰÀÌ °¡Àå ¸¸Á·½º·¯¿î ±³¼ö´Ô ÅõÇ¥ °á°ú (2020.09.01~2020.10.23, 104¸í Áß 79¸í ÅõÇ¥
[Á¤À±µ· ±³¼ö´Ô ¾à·Â]
Çѱ¹°øÀÎȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç
Çö) ÇØÄ¿½º±ÝÀ¶ ¿Â¶óÀÎ ÀüÀÓ±³¼ö
Çö) ÇØÄ¿½º °æ¿µ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÀüÀÓ±³¼ö
Çö) ¹Ì·¡¼¼¹«È¸°è ´ëÇ¥
Àü) »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ °¨»çº»ºÎ
Àü) ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ ±ÝÀ¶¼¼¹«º»ºÎ
Àü) ´ë¾Èȸ°è¹ýÀÎ ÀÌ»ç
Àü) ½Å¿ëºÐ¼®»ç ¿ÜºÎ±³À°(±¹¹Î/Çϳª/½ÅÇÑ/ºÎ»êÀºÇà)
Àü) À̱×Àë°æ¿µ ȸ°è»ç ¼¼¹«»ç À繫ȸ°è ÀüÀÓ
Àü) ÇÕ°ÝÀÇ ¹ýÇпø °¨Á¤Æò°¡»ç °ü¼¼»ç ȸ°èÇÐ ÀüÀÓ
[¿øÀçÈÆ ±³¼ö´Ô ¾à·Â]
Çѱ¹°øÀÎȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç, ¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»ç
Çö) ÇØÄ¿½º±ÝÀ¶ ¿Â¶óÀÎ ÀüÀÓ±³¼ö
Çö) ÇØÄ¿½º °æ¿µ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÀüÀÓ±³¼ö
Çö) ÀÌÃÌȸ°è¹ýÀÎ ÀÌ»ç(Partner)
Çö) ±¹È¸ ÀÔ¹ý ÀÚ¹®À§¿ø
Àü) ¾ÈÁøȸ°è¹ýÀÎ
Àü) ½Å¿ìȸ°è¹ýÀÎ
[º£½ºÆ®¼¿·¯1À§] ±³º¸¹®°í ±¹³»µµ¼ ÀÚ°ÝÁõ/¼öÇè¼ ºÐ¾ß ÀÚ»ê°ü¸®»ç/À繫À§Çè°ü¸®»ç ºÎ¹® º£½ºÆ®¼¿·¯ 1À§(2024.01.15 ¿Â¶óÀÎÁÖ°£º£½ºÆ® ±âÁØ)
[±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ1À§] ÁÖ°£µ¿¾Æ ¼±Á¤ 2022 ¿ÃÇØÀDZ³À°ºê·£µåÆÄ¿ö ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ±ÝÀ¶ÀÚ°ÝÁõ ºÎ¹® 1À§ ÇØÄ¿½º
[º£½ºÆ®¼¿·¯1À§] ±³º¸¹®°í ±¹³»µµ¼ ÀÚ°ÝÁõ/¼öÇè¼ ºÐ¾ß ÀÚ»ê°ü¸®»ç/À繫À§Çè°ü¸®»ç ºÎ¹® º£½ºÆ®¼¿·¯ 1À§(2024.01.15 ¿Â¶óÀÎÁÖ°£º£½ºÆ® ±âÁØ)
[±â´ëµÇ´ÂÄÁÅÙÃ÷ 1À§] ÇØÄ¿½º ½Å¿ëºÐ¼®»ç ¼³¹®Á¶»ç °á°ú(2019.10.19~2020.01.29, 1,1387¸í Áß 597¸í ÅõÇ¥)
[Ư°¸¸Á·µµ 1À§] ÇØÄ¿½º ½Å¿ëºÐ¼®»ç 6¿ù ȯ±ÞÀÚ ¼³¹®Á¶»ç °á°ú(2021.06.25~2021.07.01, 111¸í Áß 56¸í ÅõÇ¥)
ȸÂ÷ | ¸ñÂ÷ | °Àǽð£ |
---|---|---|
1 | OT/<1°ú¸ñ>[1Àå1Àý]À繫ȸ°è¿Í ȸ°è±âÁØ(1) | 71 |
2 | <1°ú¸ñ>[1Àå1Àý]À繫ȸ°è¿Í ȸ°è±âÁØ(2) | 33 |
3 | <1°ú¸ñ>[1Àå2Àý]À繫ȸ°è °³³äü°è(1) | 75 |
4 | <1°ú¸ñ>[1Àå2Àý]À繫ȸ°è °³³äü°è(2) | 29 |
5 | <1°ú¸ñ>[1Àå2Àý]À繫ȸ°è °³³äü°è(3) | 42 |
6 | <1°ú¸ñ>[1Àå3Àý]À繫Á¦Ç¥(1) | 44 |
7 | <1°ú¸ñ>[1Àå3Àý]À繫Á¦Ç¥(2) | 45 |
8 | <1°ú¸ñ>[1Àå3Àý]À繫Á¦Ç¥(3) | 85 |
9 | <1°ú¸ñ>[1Àå4Àý]Çö±Ý°ú ¸ÅÃâä±Ç(1) | 68 |
10 | <1°ú¸ñ>[1Àå4Àý]Çö±Ý°ú ¸ÅÃâä±Ç(2) | 37 |
11 | <1°ú¸ñ>[1Àå5Àý]Àç°íÀÚ»ê(1) | 59 |
12 | <1°ú¸ñ>[1Àå5Àý]Àç°íÀÚ»ê(2) | 50 |
13 | <1°ú¸ñ>[1Àå5Àý]Àç°íÀÚ»ê(3) | 88 |
14 | <1°ú¸ñ>[1Àå6Àý]±ÝÀ¶ÀÚ»ê(1) | 74 |
15 | <1°ú¸ñ>[1Àå6Àý]±ÝÀ¶ÀÚ»ê(2) | 40 |
16 | <1°ú¸ñ>[1Àå6Àý]±ÝÀ¶ÀÚ»ê(3) | 78 |
17 | <1°ú¸ñ>[1Àå6Àý]±ÝÀ¶ÀÚ»ê(4) | 36 |
18 | <1°ú¸ñ>[1Àå7Àý]À¯ÇüÀÚ»ê(1) | 45 |
19 | <1°ú¸ñ>[1Àå7Àý]À¯ÇüÀÚ»ê(2) | 46 |
20 | <1°ú¸ñ>[1Àå7Àý]À¯ÇüÀÚ»ê(3) | 53 |
21 | <1°ú¸ñ>[1Àå7Àý]À¯ÇüÀÚ»ê(4) | 74 |
22 | <1°ú¸ñ>[1Àå8Àý]¹«ÇüÀÚ»ê | 32 |
23 | <1°ú¸ñ>[1Àå9Àý]±ÝÀ¶ºÎä | 12 |
24 | <1°ú¸ñ>[1Àå10Àý]»çä¿Í º¹ÇÕ±ÝÀ¶»óÇ°(1) | 51 |
25 | <1°ú¸ñ>[1Àå10Àý]»çä¿Í º¹ÇÕ±ÝÀ¶»óÇ°(2) | 31 |
26 | <1°ú¸ñ>[1Àå10Àý]»çä¿Í º¹ÇÕ±ÝÀ¶»óÇ°(3) | 29 |
27 | <1°ú¸ñ>[1Àå11Àý]ä±Ç乫Á¶Á¤ | 27 |
28 | <1°ú¸ñ>[1Àå12Àý]Ãæ´çºÎä¿Í º¸°í±â°£ÈÄ»ç°Ç | 54 |
29 | <1°ú¸ñ>[1Àå13Àý]Á¾¾÷¿ø±Þ¿© | 21 |
30 | <1°ú¸ñ>[1Àå14Àý]ÀÚº»(1) | 45 |
31 | <1°ú¸ñ>[1Àå14Àý]ÀÚº»(2) | 61 |
32 | <1°ú¸ñ>[1Àå15Àý]¼öÀÍ | 37 |
33 | <1°ú¸ñ>[1Àå16Àý]ÁÖ´çÀÌÀÍ | 34 |
34 | <1°ú¸ñ>[1Àå17Àý]ȸ°èÁ¤Ã¥, ȸ°èÃßÁ¤ÀÇ º¯°æ ¹× ¿À·ù(1) | 42 |
35 | <1°ú¸ñ>[1Àå17Àý]ȸ°èÁ¤Ã¥, ȸ°èÃßÁ¤ÀÇ º¯°æ ¹× ¿À·ù(2) | 21 |
36 | <1°ú¸ñ>[1Àå18Àý]°¨»çº¸°í¼ | 14 |
37 | <2°ú¸ñ>[1Àå1Àý]ÇÕº´(1) | 37 |
38 | <2°ú¸ñ>[1Àå1Àý]ÇÕº´(2) | 21 |
39 | <2°ú¸ñ>[1Àå2Àý]¿¬°áȸ°è(1) | 55 |
40 | <2°ú¸ñ>[1Àå2Àý]¿¬°áȸ°è(2) | 50 |
41 | <2°ú¸ñ>[1Àå2Àý]¿¬°áȸ°è(3) | 35 |
42 | <2°ú¸ñ>[1Àå2Àý]¿¬°áȸ°è(4) | 41 |
43 | <2°ú¸ñ>[1Àå3Àý]ÁöºÐ¹ýȸ°è(1) | 22 |
44 | <2°ú¸ñ>[1Àå3Àý]ÁöºÐ¹ýȸ°è(2) | 33 |
45 | <2°ú¸ñ>[2Àå1Àý]À繫º¸°í ¹× ÁúÀûƯ¼º | 17 |
46 | <2°ú¸ñ>[2Àå2Àý]¸®½º(1) | 49 |
47 | <2°ú¸ñ>[2Àå2Àý]¸®½º(2) | 36 |
48 | <2°ú¸ñ>[2Àå2Àý]¸®½º(3) | 20 |
49 | <2°ú¸ñ>[2Àå3Àý]ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú | 32 |
50 | <2°ú¸ñ>[2Àå4Àý]¹ýÀμ¼È¸°è(1) | 47 |
51 | <2°ú¸ñ>[2Àå4Àý]¹ýÀμ¼È¸°è(2) | 32 |
52 | <2°ú¸ñ>[2Àå5Àý]°Ç¼³°è¾à | 45 |
6¿ù´ëºñ Çհݺ¸Àå¹Ý
21%559,000¿ø
6¿ù´ëºñ Çհݺ¸Àå¹Ý(±³Àç,¸ðÀÇ°í»çÇؼ³)
20%599,000¿ø
6¿ù´ëºñ ȯ±Þ¹Ý
14%609,000¿ø
6¿ù´ëºñ ȯ±Þ¹Ý(±³Àç,¸ðÀÇ°í»çÇؼ³)
13%649,000¿ø
1³â ÇÕ°ÝÆнº¹Ý
639,000¿ø
1³â ÇÕ°ÝÆнº¹Ý(±³Àç,¸ðÀÇ°í»çÇؼ³)
679,000¿ø
6¿ù´ëºñ Çհݺ¸Àå¹Ý
22%508,600¿ø
6¿ù´ëºñ ȯ±Þ¹Ý
15%558,600¿ø
1³â ÇÕ°ÝÆнº¹Ý
588,600¿ø
0±â ¸¶°¨±îÁö